Den här lilla damen var det tänkt ett annat tilltalsnamn till, men hennes personlighet gjorde att hon fick namnet Wilda.
Wilda betyder stark, vacker, glad och lekfull och vi tycker att det stämmer bra in på henne.
Wilda är vår avelshona.
Wilda har deltagit i Sofia Hanås forskningsstudie och är hcm och njurscannad 2015-06-17, u.a.
Hon är FeLV/FIV testad 2015-06-25, neg/neg.
SC Ma'ha Gita Frozen DVM
2014-05-11
SBIa
Utställningar
2014
2014-09-27 | DÄK, Borlänge | Klass 12 | Ex 1, BIV-T | Lena Björkander |
2014-09-28 | DÄK, Borlänge | Klass 12 | Ex 1 i konkurrens, BIV-T av 6 birmor. 2:a i nominering av 4. | Jörgen Billing |
2014-10-11 | Östkatten, Nyköping | Klass 12 | Ex 1 | Åsa Hammarlund |
2014-10-12 | Östkatten, Nyköping | Klass 12 | Ex 1 | Marie Westerlund |
2014-11-15 | HÄK, Iggesund | Klass 12 | Ex 1, BIV-T ( 6 i konkurrens) och NOM (konkurrens)., 1 röst i panel | Kristiina Rautio |
2014-11-16 | HÄK, Iggesund | Klass 12 | Ex 1, NOM (konkurres) | Yan Roca Folch |
2015
2015-02-07
Det här var domare Christiano Frederico Sandons första utställning i Sverige, här dömer han Wilda.
2015-01-03 | Fräset, Uppsala | Klass 11 | Ex1, NOM (konkurrens) | Karl Preiss |
2015-01-04 | Fräset, Uppsala | Klass 11 | Ex 1 | Mats Askett |
2015-02-07 | Nerk, Örebro | Klass 11 | Ex 1 i konkurrens 3 birmor. BIV - J av 4 birmor. Domarens bästa birma den dagen. 2:a i nom av 5. Nom:en gick till en Rag. | Christiano Frederico Sandon |
2015-02-08 | Nerk, Örebro | Klass 11 | Ex 1 i konkurrens och BIV-U/J samt 2:a i nominering till panel. Nom:en gick till en Rag. | Hannah Jensen |
2015-02-21 | Felix, Tallinn | Klass 11 | BIV-T, NOM ( 3 i konkurrens) 2:a i panel av 5 där Wilda fick 1 röst. | Olga Komissarova |
2015-02-22 | Felix, Tallinn | Klass 11 | BIV-T, 2:a i nomineringen. Nom:en gick till en Mco. | Helene Reiter |
2015-03-07 | SK, Sollentuna | Klass 11 | Ex 1 i konkurrens av 3, BIV-U/J av 5. NOM i konkurrens av 1 Sbi. 1 röst i panel av Veikko. | Veikko Saarela |
2015-03-08 | SK, Sollentuna | Klass 11 | Ex1 i konkurrens av 3, BIV-J i konkurrens av 4. 2:a av 5 i nomineringen. Nom:en gick till en Nfo. | Raymond Saetre |
2015-05-02 | VRK, Västerås | Klass 9 | CAC ( ingen BIV pga för få katter ) | Marteinn Tausen |
2015-05-03 | VRK, Västerås | Klass 9 | Ex2 | Aliosha Romero |
2015-11-21 | Birka, Sollentuna | Klass 9 | Ex1, CAC | Anette Sjödin |
2015-11-22 | Birka, Sollentuna | Klass 9 | Ex1, CAC, CHAMPION | Lene Glem |
2017
2016-01-23 | Nerk, Örebro | Klass 7 | Ex1, CACIB | Malin Sundkvist |
2016-01-24 | Nerk, Örebro | Klass 7 | Ex1, CACIB ( i konkurrens) | Glenn Sjöbom |
2016-08-20 | Felix, Tallinn | Klass 7 | Ex1, CACIB, IC, BIV-T och 3:e av 5 i nom | Olga Komissarova |
2016-08-21 | Felix, Tallinn | Klass 5 | Ex1, CAGCIB | Yan Roca-Folck |
2016-10-15 | HÄK, Iggesund | Klass 5 | Ex1, CAGCIB, 2:a i nom:en, ingen biv | Eva Porat |
2016-10-16 | HÄK, Iggesund | Klass 5 | Ex1, CAGIB, ingen biv, NOM | Rolf Voehringer |
2016-11-19 | Birka, Sollentuna | Klass 5 | Ex1, CAGCIB, 2:a i nom:en, en ragdoll blev niminerad | Eva Porat |
2016-11-20 | Birka, Sollentuna | Klass 5 | Ex1, CAGCIB 5:a i nom:en av 6. En ragdoll blev nominerad. | Caroline Stoa |
2018
2016
2017-03-11 | SK, Sollentuna | Klass 5 | BIV-T och 4:a i nom:en av 7. Ingen birma bland de första DVM | Cristiano Federico Sandon |
2017-03-12 | SK, Sollentuna | Klass 5 | BIV-T och 3:a i nom:en, ingen birma bland de första. | Allessandro Ghibaudo |
2017-03-25 | Östkatten, Nyköping | Klass 5 | CAGCIB, GRAND INTERNATIONELL CHAMPION. Ingen BIV pga för få katter. | Daria Lukasik |
2017-03-26 | Östkatten, Nyköping | Klass 3 | CACS, Ingen BIV pga för få katter, 3:a i nom:en av 4. Domarens bästa birma. | Zvezdan Memedov |
2019
2019-01-27 Nerk, Örebro Klass 1 HP, Nominering Caroline Stoa
Slog ut en Turkisk
van och en exotic
2018-01-21 | Nerk, Örebro | Klass 3 | Ex1, CACS | Zvezdan Memedov |
2018-03-10 | SK, Sollentuna | Klass 3 | Ex1, CACS | Caroline Stoa |
2018-03-11 | SK, Sollentuna | Klass 3 | Ex1, CACS | Christiano Frederico Sandon |
2018-03-24 | Östkatten, Nyköping | Klass 3 | Ex1, CACS | Zvezdan Memedov |
2018-03-25 | Östkatten, Nyköping | Klass 3 | Ex1, CACS | Thea Friškovec |
2018-04-07 | TUROK, Åbo/Finland | Klass 3 | Ex1, CACS | Kristiina Rautio |
2018-04-08 | TUROK/Åbo, Finland | Klass 3 | Ex1, CACS | Marjatta Kosken- kangas |
2018-05-05 | Alfakatten; Upplands Väsby | Klass 3 | Ex1, CACS, BIV-T och NOM | Dietmar Sagurski |
2018-05-06 | Alfakatten, Upplands Väsby | Klass 3 | Ex1, CACS, 2:a i nom:en | Olga Komissarova |
2018-06.30 | Calmar kattklubb, Kalmar | Klass 3 | Ex1, SUPREME CHAMPION | Michael Ekström |
2018-07-01 | Calmare kattklubb, Kalmar | Klass 1 | HP | Magdalena Kudra |
2018-08-18 | FELIX, Tallinn, Estonia | Klass 1 | HP, BIV, nominerad (4 katter till nominering) | Marina vinkel |
2018-08-19 | FELIX, Tallinn, Estonia | Klass 1 | HP, BIV, 2:a i nomineringen | Elena Noskova |
Copyright © All Rights Reserved